2 4月, 2024
0 Comments
1 category
https://www.logitec.co.jp/products/ssd/lmdpbruc/index.php
製品仕様
| 製品型番/記憶容量 | LMD-PBR240UCBK/240GB LMD-PBR480UCBK/480GB LMD-PBR960UCBK/960GB LMD-PBR2000UCBK/2TB | |
|---|---|---|
| インターフェース | USB3.1 Gen2(USB Type-C) | |
| 最大データ転送速度(I/F,理論値) | USB Super-Speed Plus:10Gbps USB High-Speed:480Mbps | |
| 動作時環境条件 | 温度 | 5℃〜35℃ |
| 相対湿度 | 20%〜80%(ただし、結露なきこと) | |
| 保管時環境条件 | 温度 | -20℃〜50℃ |
| 相対湿度 | 20%〜80%(ただし、結露なきこと) | |
| 入力電圧 | DC+5V(USBポートより供給) | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 78.2×124.6×11mm(本体のみ、突起部を除く) | |
| 質量 | 100g(本体のみ) | |
| 設置方向 | 水平 | |
| コネクタ形状 | USB3.0micro-B×1 | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| 環境配慮事項 | EU RoHS指令準拠(10物質) | |
Category: Hardware